医療ケアが充実していますので看取りまで対応します | 北九州にて家庭的な介護サービスを行っているハッピー田原
トップページ
メニュー
ギャラリー
スタッフ
新着情報
訪問介護について
デイサービスについて
アクセス
用語集
お問い合わせ
サイトマップ
Menu
メニュー
北九州にて家庭的な介護サービスを行っているハッピー若園 | 24時間
メニュー
Menu
ハッピー若園
デイサービス / グループホーム 各々のメニューです 料金、空き情報など、詳細はこちらから!!! 分からないことは、お気軽にお問い合わせください。
デイサービス
サービスの概要
〇送迎
迎え:朝7時からの送迎可
送り:19時までの対応可
〇お食事
料金:450円
おやつ、飲み物:200円
〇入浴
入浴、または清拭を行います
寝たきりで座位のとれない方でもリフトを使用して入浴することができます
〇排泄
利用者様の身体の状態に応じて適切な排泄介助を行います
排泄の自立についても適切な援助を行います
〇機能訓練
機能訓練指導員が利用者様一人ひとりに合わせた機能訓練を行います
身体機能低下の防止に努め、
認知症
予防の
リハビリ
を行います
料金について
3時間以上4時間未満 / 1日
要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 (542単位) 551円/日 1102円/日 1653円/日
要介護2 (596単位) 606円/日 1212円/日 1818円/日
要介護3 (652単位) 663円/日 1326円/日 1989円/日
要介護4 (707単位) 719円/日 1438円/日 2157円/日
要介護5 (761単位) 773円/日 1547円/日 2321円/日
要支援1 (474単位) 482円/日 964円/日 1446円/日
要支援2 (525単位) 533円/日 1066円/日 1599円/日
4時間以上5時間未満 / 1日
要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 (568単位) 577円/日 1155円/日 1732円/日
要介護2 (625単位) 635円/日 1271円/日 1906円/日
要介護3 (683単位) 694円/日 1389円/日 2083円/日
要介護4 (740単位) 752円/日 1505円/日 2257円/日
要介護5 (797単位) 810円/日 1621円/日 2431円/日
要支援1 (496単位) 504円/日 1008円/日 1512円/日
要支援2 (550単位) 559円/日 1118円/日 1677円/日
5時間以上6時間未満 / 1日
要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 (856単位) 856円/日 1712円/日 2568円/日
要介護2 (948単位) 948円/日 1896円/日 2844円/日
要介護3 (1038単位) 1038円/日 2076円/日 3114円/日
要介護4 (1130単位) 1130円/日 2260円/日 3390円/日
要介護5 (1223単位) 1223円/日 2446円/日 3669円/日
要支援1 (740単位) 752円/日 1504円/日 2256円/日
要支援2 (826単位) 840円/日 1680円/日 2520円/日
6時間以上7時間未満 / 1日
要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 (878単位) 892円/日 1785円/日 2678円/日
要介護2 (972単位) 988円/日 1977円/日 2965円/日
要介護3 (1064単位) 1082円/日 2164円/日 3246円/日
要介護4 (1159単位) 1178円/日 2357円/日 3536円/日
要介護5 (1254単位) 1275円/日 2550円/日 3825円/日
要支援1 (759単位) 771円/日 1542円/日 2313円/日
要支援2 (849単位) 864円/日 1728円/日 2592円/日
7時間以上8時間未満 / 1日
要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 (992単位) 1008円/日 2016円/日 3024円/日
要介護2 (1100単位) 1118円/日 2236円/日 3354円/日
要介護3 (1208単位) 1228円/日 2456円/日 3684円/日
要介護4 (1316単位) 1338円/日 2676円/日 4014円/日
要介護5 (1424単位) 1448円/日 2896円/日 4344円/日
要支援1 (859単位) 873円/日 1746円/日 2619円/日
要支援2 (959単位) 975円/日 1950円/日 2925円/日
8時間以上9時間未満 / 1日
要介護度 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 (1024単位) 1041円/日 2082円/日 3123円/日
要介護2 (1135単位) 1154円/日 2308円/日 3462円/日
要介護3 (1246単位) 1267円/日 2534円/日 3801円/日
要介護4 (1359単位) 1405円/日 2764円/日 4146円/日
要介護5 (1469単位) 1518円/日 2986円/日 4479円/日
要支援1 (886単位) 901円/日 1802円/日 2703円/日
要支援2 (989単位) 1005円/日 2010円/日 3015円/日
☆介護給付サービス加算料金表
加算 1割負担 2割負担 3割負担
入浴介助加算 40円/回 102円/回 153円/回
個別機能訓練加算 27円/日 55円/日 83円/日
送迎減算 -47円/日 -95円/日 -143円/日
RELATED
関連記事
2022.05.08
グループホーム入居者様募集しております/北九州市のグループホームハッピー若園
2022.04.07
グループホーム